検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10128-97838 | 10.00万 (1.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:B1F | ![]() 京都市北区紫野上築山町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) スナックの居抜きです! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-97543 | 10.00万 (0.58万/坪) 共:1万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有 | 57.01㎡ (17.24坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市北区大宮開町 ![]() 北大路 ![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 平成29年9月リノベーション
ナラやスギの無垢フローリングを使用 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-96951 | 60.00万 (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有 (3台) | 166.93㎡ (50.49坪) | ![]() 京都市北区平野鳥居前町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 「平野別邸」~今までにない、住まいを~北には平野神社、東側は北野天満宮の広大な社に隣接。敷地内には広いお庭、パーティーや催し等に適したリビングと寝室付きの新築住宅、そして大正時代に建築された伝統家屋があり、今までにない体感できます。別荘、法人利用(住居・住居兼事務所など)、茶道・華道・香道など京の伝統継承施設など、活用方法のご相談、承ります。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-96946 | 7.50万 (0.80万/坪) 礼:6ヶ月(税別) | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F | ![]() 京都市左京区聖護院山王町 ![]() 神宮丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) 物販店の居抜きです! | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-96933 | 6.00万 (0.61万/坪) 管:12,000円(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 32.60㎡ (9.86坪) 階:2F/8F | ![]() 京都市上京区中立売通堀川東入東橋詰町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 分譲マンションの2階部分です! | ![]() |
![]() | ビル f10128-96551 | 40.00万 (0.39万/坪) 共:3万円(税別) 保:3ヶ月 駐:空無 | 339.35㎡ (102.65坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市上京区伊佐町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 対象は3階部分一括貸し339.35㎡(約102.65坪)です。 | ![]() |
![]() | ビル f10128-96551 | 40.00万 (0.39万/坪) 共:3万円(税別) 保:3ヶ月 駐:空無 | 339.35㎡ (102.65坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市上京区伊佐町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 対象は3階部分一括貸し339.35㎡(約102.65坪)です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-96221 | 23.00万 (0.97万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 78.69㎡ (23.8坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市北区小山上総町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 北大路商店街のテナントです! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-95392 | 12.00万 (0.31万/坪) 敷:3ヶ月 | 127.26㎡ (38.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市北区紫野上門前町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 京町家の保存再生にご理解のある方 | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94891 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94890 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94888 | 3.70万 (0.60万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 20.25㎡ (6.12坪) 階:2F | ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-94856 | 6.50万 (0.73万/坪) 共:8,000円(税別) | 29.25㎡ (8.84坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市中京区壬生相合町 ![]() 大宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 アトリエ・工房・事務所に適す! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-94308 | 6.00万 (0.84万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 23.63㎡ (7.14坪) 階:1F | ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94307 | 7.00万 (0.61万/坪) 共:6,000円(税別) 礼:10万円(税別) 敷:10万円 駐:無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市北区大将軍川端町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 居住もできます! | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94306 | 3.00万 (0.83万/坪) 共:5,000円(税別) 駐:無 | 12.00㎡ (3.63坪) 階:3F/3F | ![]() 京都市北区大将軍川端町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 居住もできます! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-93649 | 25.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:1F | ![]() 京都市上京区佐竹町 ![]() 今出川駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大型の京町家です | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-93174 | 7.00万 (0.86万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市北区大宮南椿原町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 1階店舗です! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92999 | 22.00万 (0.60万/坪) 礼:24万円 敷:44万円 駐:無 | 122.10㎡ (36.93坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町 ![]() 河原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 神社の敷地内にあります。参拝すればいいことあるかも。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92998 | 12.00万 (0.90万/坪) 管:5,000円(税別) 保:60万円 | 43.92㎡ (13.28坪) 階:1F | ![]() 京都市北区紫竹上竹殿町 ![]() 北大路 ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 御園橋通大宮通さがる 大学生が多く住むエリアです。 | ![]() |