検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|---|
こだわり条件 | オフィス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション一室 f10128-94891 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() ![]() | マンション一室 f10128-94890 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() ![]() | マンション一室 f10128-94888 | 3.70万 (0.60万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 20.25㎡ (6.12坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f10128-94856 | 6.50万 (0.73万/坪) 共:8,000円(税別) | 29.25㎡ (8.84坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 京都市中京区壬生相合町 ![]() 大宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 アトリエ・工房・事務所に適す! | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10128-94308 | 5.00万 (0.70万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 23.63㎡ (7.14坪) 階:1F | オフィス ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() ![]() | マンション一室 f10128-94307 | 7.00万 (0.61万/坪) 共:6,000円(税別) 礼:10万円(税別) 敷:10万円 駐:無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 京都市北区大将軍川端町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 居住もできます! | ![]() |
![]() ![]() | マンション一室 f10128-94306 | 3.00万 (0.83万/坪) 共:5,000円(税別) 駐:無 | 12.00㎡ (3.63坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 京都市北区大将軍川端町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 居住もできます! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-93649 | 25.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:1F | オフィス ![]() 京都市上京区佐竹町 ![]() 今出川駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大型の京町家です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92999 | 22.00万 (0.60万/坪) 礼:24万円 敷:44万円 駐:無 | 122.10㎡ (36.93坪) 階:4F/5F | オフィス ![]() 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町 ![]() 河原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 神社の敷地内にあります。参拝すればいいことあるかも。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92998 | 12.00万 (0.90万/坪) 管:5,000円(税別) 保:60万円 | 43.92㎡ (13.28坪) 階:1F | オフィス ![]() 京都市北区紫竹上竹殿町 ![]() 北大路 ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 御園橋通大宮通さがる 大学生が多く住むエリアです。 | ![]() |
![]() | ビル f10128-92997 | 9.00万 (0.60万/坪) 管:1万(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:4F/5F | オフィス ![]() 京都市北区紫野雲林院町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 窓が多くあり明るいです | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92996 | 7.00万 (0.32万/坪) 管:1万(税別) 保:10万円 駐:無 | 72.66㎡ (21.97坪) 階:B1F | オフィス ![]() 京都市北区紫竹上本町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 地下1階でスケルトン。倉庫に適す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92807 | 3.50万 (1.08万/坪) 管:1万(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 10.73㎡ (3.24坪) 階:5F | オフィス ![]() 京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) リノベーションすみ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-92799 | 4.40万 (0.93万/坪) 共:6,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 15.66㎡ (4.73坪) 階:3F/6F | オフィス ![]() 京都市南区唐橋西平垣町 ![]() 西大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年6月(昭和44年6月) H27年8月末耐震工事リノベーション済み | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92767 | 15.00万 (0.60万/坪) 敷:3ヶ月 | 81.97㎡ (24.79坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市北区衣笠御所ノ内町 ![]() 不詳 金閣寺が目の前!!未改装京町家
自由改装可。重飲食も可。 | ![]() |
![]() | ビル f10128-92766 | 12.00万 (0.62万/坪) 管:1.3万円 保:50万円 駐:無 | 64.42㎡ (19.48坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 京都市北区小山北上総町 ![]() 地下鉄烏丸線「北大路」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 角地 北大路駅徒歩約2分 3階部分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92763 | 8.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 32.98㎡ (9.97坪) | オフィス ![]() 京都市左京区高野竹屋町 ![]() 叡山電鉄「一乗寺」 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 飲食店跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92758 | 9.00万 (0.68万/坪) 保:30万円 駐:無 | 43.79㎡ (13.24坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 京都市北区大宮南椿原町 ![]() 2010年6月(平成22年6月) 角地 1階 トイレ・ミニキッチン付
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92757 | 5.00万 (0.24万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 69.92㎡ (21.15坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市上京区一条通御前通西入二 ![]() 不詳 自由改装可(耐震補強は借主にて負担必須) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92756 | 27.00万 (0.81万/坪) 保:4ヶ月 駐:無 | 110.00㎡ (33.27坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区新町通押小路下る中之町 ![]() 地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 路地奥の隠れ家的物件(重飲食も可) | ![]() |