検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸事務所 f10128-94856 | 6.50万 (0.73万/坪) 共:8,000円(税別) | 29.25㎡ (8.84坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市中京区壬生相合町 ![]() 大宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 アトリエ・工房・事務所に適す! | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10128-94308 | 5.00万 (0.70万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 23.63㎡ (7.14坪) 階:1F | ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92999 | 22.00万 (0.60万/坪) 礼:24万円 敷:44万円 駐:無 | 122.10㎡ (36.93坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町 ![]() 河原町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 神社の敷地内にあります。参拝すればいいことあるかも。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92998 | 12.00万 (0.90万/坪) 管:5,000円(税別) 保:60万円 | 43.92㎡ (13.28坪) 階:1F | ![]() 京都市北区紫竹上竹殿町 ![]() 北大路 ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 御園橋通大宮通さがる 大学生が多く住むエリアです。 | ![]() |
![]() | ビル f10128-92997 | 9.00万 (0.60万/坪) 管:1万(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市北区紫野雲林院町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 窓が多くあり明るいです | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92996 | 7.00万 (0.32万/坪) 管:1万(税別) 保:10万円 駐:無 | 72.66㎡ (21.97坪) 階:B1F | ![]() 京都市北区紫竹上本町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 地下1階でスケルトン。倉庫に適す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92807 | 3.50万 (1.08万/坪) 管:1万(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 10.73㎡ (3.24坪) 階:5F | ![]() 京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) リノベーションすみ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-92799 | 4.40万 (0.93万/坪) 共:6,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 15.66㎡ (4.73坪) 階:3F/6F | ![]() 京都市南区唐橋西平垣町 ![]() 西大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年6月(昭和44年6月) H27年8月末耐震工事リノベーション済み | ![]() |
![]() | ビル f10128-92766 | 12.00万 (0.62万/坪) 管:1.3万円 保:50万円 駐:無 | 64.42㎡ (19.48坪) 階:3F/3F | ![]() 京都市北区小山北上総町 ![]() 地下鉄烏丸線「北大路」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 角地 北大路駅徒歩約2分 3階部分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92763 | 8.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 32.98㎡ (9.97坪) | ![]() 京都市左京区高野竹屋町 ![]() 叡山電鉄「一乗寺」 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 飲食店跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92758 | 9.00万 (0.68万/坪) 保:30万円 駐:無 | 43.79㎡ (13.24坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市北区大宮南椿原町 ![]() 2010年6月(平成22年6月) 角地 1階 トイレ・ミニキッチン付
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92757 | 5.00万 (0.24万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 69.92㎡ (21.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市上京区一条通御前通西入二 ![]() 不詳 自由改装可(耐震補強は借主にて負担必須) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92751 | 13.00万 (0.33万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 131.00㎡ (39.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市北区紫竹下本町 ![]() 地下鉄烏丸線「北大路」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 堀川通面す 堀川北山南西附近 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92632 | 45.00万 (0.66万/坪) 敷:3ヶ月 | 224.12㎡ (67.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市下京区東洞院通正面西入廿人講町 ![]() 京都 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 東本願寺前 京都駅徒歩約8分 未改装京町家
烏丸通面す | ![]() |
![]() | ビル f10128-92630 | 13.20万 (0.85万/坪) 管:0.8万円 保:5ヶ月 駐:無 | 51.62㎡ (15.61坪) 階:2F/4F | ![]() 京都市左京区下鴨半木町 ![]() 地下鉄烏丸線「北大路」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) スケルトン 北大路通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92624 | 35.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 144.54㎡ (43.72坪) 階:1F/2F | ![]() 京都市左京区下鴨東本町 ![]() 松ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 北大路通面す コンビニ跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92613 | 15.00万 (0.54万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 92.23㎡ (27.89坪) 階:B1F/5F | ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 天井高3.3m 白川通り面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92611 | 10.00万 (0.74万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.78㎡ (13.54坪) 階:1F/5F | ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 造形大学近く アトリエ・ギャラリー | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92596 | 48.00万 (0.96万/坪) 礼:150万円 駐:無 | 165.47㎡ (50.05坪) 階:1-2F/3F | ![]() 京都市下京区不明門通五条上る玉屋町 ![]() 五条 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92581 | 10.00万 (0.46万/坪) 敷:3ヶ月 | 72.06㎡ (21.79坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 自由に改装できる町家です | ![]() |