検索条件 |
地域 | 京都市中京区 |
---|---|
こだわり条件 | オフィス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション一室 f10128-94891 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94890 | 3.50万 (0.61万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 19.10㎡ (5.77坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-94888 | 3.70万 (0.60万/坪) 共:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 20.25㎡ (6.12坪) 階:2F | オフィス ![]() 京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町18番地 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 仲介手数料なし!
インターネット無料!
事務所に適します | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-94856 | 6.50万 (0.73万/坪) 共:8,000円(税別) | 29.25㎡ (8.84坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 京都市中京区壬生相合町 ![]() 大宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 アトリエ・工房・事務所に適す! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92756 | 27.00万 (0.81万/坪) 保:4ヶ月 駐:無 | 110.00㎡ (33.27坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区新町通押小路下る中之町 ![]() 地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 路地奥の隠れ家的物件(重飲食も可) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92742 | 5.00万 (0.28万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 59.00㎡ (17.84坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区聚楽廻南町 ![]() 地下鉄東西線「二条」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 庭付京町家 事務所・店舗適す | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92631 | 90.00万 (2.22万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 134.00㎡ (40.53坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区木屋町通三条下る材木町 ![]() 京阪「三条」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 希少性の高い先斗町の店舗です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92565 | 58.00万 (2.52万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 75.96㎡ (22.97坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区桜之町 ![]() 阪急「京都河原町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 寺町商店街 物販店跡 寺町通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92502 | 15.00万 (0.54万/坪) 保:60円 駐:無 | 91.82㎡ (27.77坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区寺町通竹谷町上る下御霊前町 ![]() 神宮丸太町 ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) 自由に改装できます | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92353 | 7.50万 (1.43万/坪) 管:1万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 17.32㎡ (5.23坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 京都市中京区大宮通姉小路下る姉大宮町東側 ![]() 大宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大宮通面す
契約開始から2021年3月末まで賃料65,000円+税! | ![]() |
![]() | ビル f10128-92129 | 15.00万 (0.56万/坪) 管:5,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:無 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:4F | オフィス ![]() 京都市中京区押小路通東洞院西入西押小路町 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年4月(昭和40年4月) 自由に使って良いです。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92121 | 40.00万 (0.97万/坪) 管:5,000円(税別) 駐:無 | 135.98㎡ (41.13坪) 階:4F | オフィス ![]() 京都市中京区壬生西土居町 ![]() 西院 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 西院駅から徒歩2分です! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92119 | 58.00万 (1.63万/坪) 管:32,891円(税別) 保:300万円 | 117.46㎡ (35.53坪) 階:1F | オフィス ![]() 京都市中京区室町通六角下る鯉山町 ![]() 2017年1月(平成29年1月) アトリエなどとして利用可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92084 | 22.00万 (1.35万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 54.00㎡ (16.33坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区室町通六角下る鯉山町 ![]() 烏丸 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 祇園祭には前に鉾が立ちます。
飲食店はできません。2020年12月末まで利用されています | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-91671 | 40.00万 (0.56万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 234.37㎡ (70.89坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区夷川通西洞院東入泉町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 京町家の保存再生にご理解のある方を希望します。
用途変更により固定資産税が増加された場合は増加分を賃料に加算します。
| ![]() |