検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|---|
こだわり条件 | オフィス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92742 | 5.00万 (0.28万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 59.00㎡ (17.84坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区聚楽廻南町 ![]() 地下鉄東西線「二条」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 庭付京町家 事務所・店舗適す | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-92734 | 11.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 45.60㎡ (13.79坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 京都市左京区岡崎徳成町 ![]() 地下鉄東西線「東山」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) 1年間賃料半額キャンペーン!
1年目は賃料55,000円+税 | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-92639 | 7.00万 (0.97万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 23.93㎡ (7.23坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 京都市右京区西院六反田町 ![]() 阪急電鉄「西京極」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) 新築マンション1階 シャッター付 | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-92635 | 19.00万 (1.14万/坪) 管:0.5万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 京都市北区上賀茂高縄手町 ![]() 地下鉄烏丸線「北山」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) アパレル跡 スケルトン | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-92635 | 19.00万 (1.14万/坪) 管:0.5万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 京都市北区上賀茂高縄手町 ![]() 地下鉄烏丸線「北山」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) アパレル跡 スケルトン | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92632 | 45.00万 (0.66万/坪) 敷:3ヶ月 | 224.12㎡ (67.79坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市下京区東洞院通正面西入廿人講町 ![]() 京都 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 東本願寺前 京都駅徒歩約8分 未改装京町家
烏丸通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92631 | 90.00万 (2.22万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 134.00㎡ (40.53坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市中京区木屋町通三条下る材木町 ![]() 京阪「三条」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 希少性の高い先斗町の店舗です | ![]() |
![]() | ビル f10128-92630 | 13.20万 (0.85万/坪) 管:0.8万円 保:5ヶ月 駐:無 | 51.62㎡ (15.61坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 京都市左京区下鴨半木町 ![]() 地下鉄烏丸線「北大路」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) スケルトン 北大路通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92624 | 35.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 144.54㎡ (43.72坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 京都市左京区下鴨東本町 ![]() 松ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 北大路通面す コンビニ跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92613 | 15.00万 (0.54万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 92.23㎡ (27.89坪) 階:B1F/5F | オフィス ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 天井高3.3m 白川通り面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92611 | 10.00万 (0.74万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.78㎡ (13.54坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 造形大学近く アトリエ・ギャラリー | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92606 | 3.00万 (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 61.00㎡ (18.45坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市上京区下立売通千本東入田中町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 自由に改装ができます。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92596 | 48.00万 (0.96万/坪) 礼:150万円 駐:無 | 165.47㎡ (50.05坪) 階:1-2F/3F | オフィス ![]() 京都市下京区不明門通五条上る玉屋町 ![]() 五条 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) | ![]() |
![]() | マンション一室 f10128-92595 | 6.00万 (0.61万/坪) 管:12,000円(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 32.60㎡ (9.86坪) 階:2F/8F | オフィス ![]() 京都市上京区中立売通堀川東入東橋詰町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 分譲マンションの2階部分です! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92581 | 10.00万 (0.46万/坪) 敷:3ヶ月 | 72.06㎡ (21.79坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 自由に改装できる町家です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92580 | 3.00万 (0.13万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 76.36㎡ (23.09坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() 不詳 油小路通面す | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-92578 | 8.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 48.79㎡ (14.75坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 京都市北区紫野西御所田町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 地下鉄北大路駅より徒歩約7分 | ![]() |
![]() | ビル f10128-92575 | 12.00万 (0.33万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 119.85㎡ (36.25坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 京都市上京区芦山寺通大宮西入二 ![]() 1997年2月(平成9年2月) 事務所使用適す
机・椅子有、そのまま使用可
蘆山通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92573 | 17.00万 (0.62万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 90.65㎡ (27.42坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 京都市上京区丸太町通堀川西入西丸太町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 堀川丸太町イズミヤ向かい | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92570 | 15.00万 (0.84万/坪) 礼:16.5万円 敷:45万円 駐:無 | 59.22㎡ (17.91坪) 階:1-2F | オフィス ![]() 京都市下京区紺屋町 ![]() 七条 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) ゲストハウスの居抜き物件です!
フリーレント相談可能 | ![]() |