検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|---|
こだわり条件 | 物販・サービス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92168 | 15.00万 (1.52万/坪) 保:30万円 | 32.67㎡ (9.88坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 京都市右京区西京極西池田町 ![]() 西京極 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 駅から徒歩1分(飲食店は不可です) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92163 | 5.00万 (0.76万/坪) 駐:無 | 21.87㎡ (6.61坪) | 物販・サービス ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() | ビル f10128-92129 | 15.00万 (0.56万/坪) 管:5,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:無 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:4F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区押小路通東洞院西入西押小路町 ![]() 烏丸御池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年4月(昭和40年4月) 自由に使って良いです。 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92123 | 8.00万 (0.30万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 88.58㎡ (26.79坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫竹西高縄町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大宮商店街の角地です! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92121 | 40.00万 (0.97万/坪) 管:5,000円(税別) 駐:無 | 135.98㎡ (41.13坪) 階:4F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区壬生西土居町 ![]() 西院 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 西院駅から徒歩2分です! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92119 | 58.00万 (1.63万/坪) 管:32,891円(税別) 保:300万円 | 117.46㎡ (35.53坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区室町通六角下る鯉山町 ![]() 2017年1月(平成29年1月) アトリエなどとして利用可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92097 | 15.50万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 51.94㎡ (15.71坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区松ヶ崎木ノ本町 ![]() 松ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) 1階テナントです! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92096 | 20.00万 (0.75万/坪) 礼:60万円(税別) 敷:60万円 駐:無 | 88.14㎡ (26.66坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫野門前町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92094 | 8.00万 (1.12万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 23.70㎡ (7.16坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区寺之内通新町東入古木町 ![]() 鞍馬口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 1階のテナントです!地下鉄今出川駅まで徒歩8分!
事務所に適す | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92084 | 22.00万 (1.35万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 54.00㎡ (16.33坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区室町通六角下る鯉山町 ![]() 烏丸 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 祇園祭には前に鉾が立ちます。
飲食店はできません。2020年12月末まで利用されています | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92074 | 23.00万 (0.33万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 232.39㎡ (70.29坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区修学院大道町 ![]() 修学院 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大型の京町家です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92041 | 30.00万 (0.30万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 332.52㎡ (100.58坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫竹西高縄町 ![]() 北大路 ![]() ![]() 不詳 明治後期に建築された大型町家です。維持管理状態が良好です | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92031 | 9.60万 (0.72万/坪) 保:5ヶ月 駐:無 | 43.83㎡ (13.25坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区下鴨東半木町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 店舗に適す! | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10128-91929 | 13.50万 (0.33万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 135.28㎡ (40.92坪) 階:1-2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 メゾネットタイプの倉庫です | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-91925 | 5.00万 (0.38万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 43.24㎡ (13.08坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区下立売通千本東入田中町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 町家として維持・保存状態が良好です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-91921 | 32.30万 (1.32万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区田中下柳町 ![]() 出町柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) 出町柳駅徒歩2分の新築です!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-91920 | 33.30万 (1.44万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 76.36㎡ (23.09坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区田中下柳町 ![]() 出町柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) 出町柳駅徒歩2分の新築1階テナントです!! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-91671 | 40.00万 (0.56万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 234.37㎡ (70.89坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区夷川通西洞院東入泉町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 京町家の保存再生にご理解のある方を希望します。
用途変更により固定資産税が増加された場合は増加分を賃料に加算します。
| ![]() |