検索条件 |
地域 | 京都府 |
---|---|
こだわり条件 | 物販・サービス |
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92606 | 3.00万 (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 61.00㎡ (18.45坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区下立売通千本東入田中町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 自由に改装ができます。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92580 | 3.00万 (0.13万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 76.36㎡ (23.09坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() 不詳 油小路通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92807 | 3.50万 (1.08万/坪) 管:1万(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 10.73㎡ (3.24坪) 階:5F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町 ![]() 今出川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) リノベーションすみ | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-91925 | 5.00万 (0.38万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 43.24㎡ (13.08坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区下立売通千本東入田中町 ![]() 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 町家として維持・保存状態が良好です | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10128-94308 | 5.00万 (0.70万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 23.63㎡ (7.14坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92742 | 5.00万 (0.28万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 59.00㎡ (17.84坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区聚楽廻南町 ![]() 地下鉄東西線「二条」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 庭付京町家 事務所・店舗適す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92163 | 5.00万 (0.76万/坪) 駐:無 | 21.87㎡ (6.61坪) | 物販・サービス ![]() 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 事務所、ギャラリー、アトリエ等におすすめ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92757 | 5.00万 (0.24万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 69.92㎡ (21.15坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区一条通御前通西入二 ![]() 不詳 自由改装可(耐震補強は借主にて負担必須) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92353 | 7.50万 (1.43万/坪) 管:1万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 17.32㎡ (5.23坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 京都市中京区大宮通姉小路下る姉大宮町東側 ![]() 二条城前 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大宮通面す | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10128-92123 | 8.00万 (0.30万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 88.58㎡ (26.79坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫竹西高縄町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大宮商店街の角地です! | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10128-92578 | 8.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 48.79㎡ (14.75坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫野西御所田町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 地下鉄北大路駅より徒歩約7分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92094 | 8.00万 (1.12万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 23.70㎡ (7.16坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区寺之内通新町東入古木町 ![]() 鞍馬口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 1階のテナントです!地下鉄今出川駅まで徒歩8分!
事務所に適す | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92763 | 8.00万 (0.80万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 32.98㎡ (9.97坪) | 物販・サービス ![]() 京都市左京区高野竹屋町 ![]() 叡山電鉄「一乗寺」 ![]() ![]() ![]() ![]() 0000年 飲食店跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92758 | 9.00万 (0.68万/坪) 保:30万円 駐:無 | 43.79㎡ (13.24坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 京都市北区大宮南椿原町 ![]() 2010年6月(平成22年6月) 角地 1階 トイレ・ミニキッチン付
| ![]() |
![]() | ビル f10128-92997 | 9.00万 (0.60万/坪) 管:1万(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:4F/5F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫野雲林院町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 窓が多くあり明るいです | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10128-92031 | 9.60万 (0.72万/坪) 保:5ヶ月 駐:無 | 43.83㎡ (13.25坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区下鴨東半木町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 店舗に適す! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92581 | 10.00万 (0.46万/坪) 敷:3ヶ月 | 72.06㎡ (21.79坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町 ![]() 北野白梅町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 自由に改装できる町家です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-92611 | 10.00万 (0.74万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.78㎡ (13.54坪) 階:1F/5F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 造形大学近く アトリエ・ギャラリー | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10128-93111 | 10.00万 (0.72万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 45.95㎡ (13.89坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 京都市北区紫竹西高縄町 ![]() 北大路 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大宮通に面しています! | ![]() |
![]() | ビル f10128-92562 | 10.50万 (1.08万/坪) 管:0.5万円(税別) 礼:15万円 敷:15万円 駐:無 | 32.20㎡ (9.74坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 京都市左京区一乗寺払殿町 ![]() 一乗寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) 雑貨店跡 1階部分
ガラスとコンクリートのデザイナーズビル | ![]() |